Гідроциліндр з двома шарнірними провушинами P5

Опис товару

Робочий тиск

Максимум 210 бар

Діаметр поршня

32 - 200 мм

Максимальний хід штока

 6000 мм

Робоча температура

-20 до +80°С

Максимальна робоча швидкість

0,5 м/с

Ущільнення

NBR + PU

Робоча рідина

Гідравлічна мінеральна олива

Маркування ØAL ØS K кг E(BSP) ØD ØP H V M H1 V1 M1
P5.032.020.0050. C0S 32 20 50 1,80 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0100. C0S 32 20 100 2,10 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0150. C0S 32 20 150 2,45 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0200. C0S 32 20 200 2,80 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0250. C0S 32 20 250 3,20 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0300. C0S 32 20 300 3,50 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0400. C0S 32 20 400 4,20 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.032.020.0500. C0S 32 20 500 4,90 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
                           
Маркування ØAL ØS K кг E(BSP) ØD ØP H V M H1 V1 M1
P5.040.020.0100. C0S 40 20 100 2,77 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0150. C0S 40 20 150 3,17 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0200. C0S 40 20 200 3,55 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0250. C0S 40 20 250 3,95 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0300. C0S 40 20 300 4,35 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0350. C0S 40 20 350 4,77 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0400. C0S 40 20 400 5,15 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0450. C0S 40 20 450 5,58 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.020.0500. C0S 40 20 500 5,99 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
                           
Маркування ØAL ØS K кг E(BSP) ØD ØP H V M H1 V1 M1
P5.040.025.0100. C0S 40 25 100 3,00 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0150. C0S 40 25 150 3,45 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0200. C0S 40 25 200 3,89 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0250. C0S 40 25 250 4,35 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0300. C0S 40 25 300 4,82 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0350. C0S 40 25 350 5,29 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0400. C0S 40 25 400 5,76 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0450. C0S 40 25 450 6,22 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35
P5.040.025.0500. C0S 40 25 500 6,70 G1/4 42 16 46 14 35 48 17,5 35

Ми гарантуємо

Виробники промислового обладнання в Турції, Італії під торговою маркою "PASKAL"

Найкоротші
сроки поставки
Відповідність
вимогам якості
Висока якість обслуговування