Описание продукта
Насосы шестеренные модели 2AP турецкого производства предназначены для создания давления в гидросистеме. Приемуществом шестеренных насос является создание большого давления из-за высокой прочности стальных шестернок, хорошей износостойкости из-за закаленной их поверхности. По сравнению с другими насосами позволяет использовать рабочую жидкость менее очищенную.
Технические характеристики
| Тип | Описание продукта | Вход | Выход |
| 2AP04-RH1F1G1 | V=4 см3, Рmax=270 бар | G1/2 | G1/2 |
| 2AP06-RH1F1G1 | V=6 см3, Рmax=270 бар | G1/2 | G1/2 |
| 2AP08-RH1F1G1 | V=8 см3, Рmax=270 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP10-RH1F1G1 | V=10 см3, Рmax=270 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP12-RH1F1G1 | V=12 см3, Рmax=270 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP14-RH1F1G1 | V=14 см3, Рmax=250 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP16-RH1F1G1 | V=16 см3, Рmax=250 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP18-RH1F1G1 | V=18 см3, Рmax=250 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP20-RH1F1G1 | V=20 см3, Рmax=220 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP22-RH1F1G1 | V=22 см3, Рmax=220 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP25-RH1F1G1 | V=25 см3, Рmax=200 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP28-RH1F1G1 | V=28 см3, Рmax=180 бар | G3/4 | G1/2 |
| 2AP30-RH1F1G1 | V=30 см3, Рmax=160 бар | G3/4 | G1/2 |
Аналоги
| Paskal | Vivoil | Galtech | Mozioni | Casappa | Caproni |
| 2AP04-RH1F1G1 | X2P4102EBBA | 2SP 040 | MGP2K4 | PL. 20-4 | 20A4,5X016 |
| 2AP06-RH1F1G1 | X2P4302EBBA | 2SP 060 | MGP2K6 | PL. 20-6,3 | 20A6,3X016 |
| 2AP08-RH1F1G1 | X2P4502EBBA | 2SP 080 | MGP2K8 | PL. 20-8 | 20A8,2X016 |
| 2AP10-RH1F1G1 | X2P4702EBBA | 2SP 110 | MGP2K10 | PL. 20-10,5 | 20A10X016 |
| 2AP12-RH1F1G1 | X2P4702EBBA | 2SP 110 | MGP2K12 | PL. 20-11,2 | 20A12X016 |
| 2AP14-RH1F1G1 | X2P4902ECBA | 2SP 140 | MGP2K14 | PL. 20-14 | 20A14X016 |
| 2AP16-RH1F1G1 | X2P5102ECBA | 2SP 160 | MGP2K15 | PL. 20-16 | 20A16X016 |
| 2AP18-RH1F1G1 | X2P5302ECBA | 2SP 190 | MGP2K17-19 | PL. 20-19 | 20A19X016 |
| 2AP20-RH1F1G1 | X2P5302ECBA | 2SP 190 | MGP2K20 | PL. 20-20 | 20A19X016 |
| 2AP22-RH1F1G1 | X2P5502ECBA | 2SP 220 | MGP2K23 | 20A22X016 | |
| 2AP25-RH1F1G1 | X2P5702EDCA | 2SP 260 | MGP2K25 | PL. 20-25 | 20A25X016 |
| 2AP28-RH1F1G1 | X2P5702EDCA | 2SP 260 | MGP2K28 | PL. 20-27,8 | 20A28X016 |
| 2AP30-RH1F1G1 | X2P5902EDCA | 2SP 310 | PL. 20-31,5 | 20A32X016 |
.jpg)